| Selección | Apertura | Actual | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Progreso | 2.68 | 2.58 | ↓ |
| Draw | 3.22 | 3.33 | ↑ |
| Defensor Sporting | 2.64 | 2.80 | ↑ |
Actualizado 2026-11-01 12:00 · Apertura → dirección actual
| Selección | Apertura | Actual | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Progreso | 1.91 | 1.85 | ↓ |
| Defensor Sporting | 1.89 | 2.01 | ↑ |
Actualizado 2026-11-01 12:00 · Apertura → dirección actual
Local — Progreso vs Visitante — Defensor Sporting
Enfrentamientos previos
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | Defensor Sporting vs Progreso | 1-0 |
| 2026-01-12 | Defensor Sporting vs Progreso | 0-0 |
| 2025-10-19 | Progreso vs Defensor Sporting | 2-3 |
| 2025-04-20 | Defensor Sporting vs Progreso | 1-2 |
| 2024-11-14 | Defensor Sporting vs Progreso | 3-0 |
| 2024-06-15 | Defensor Sporting vs Progreso | 1-1 |
| 2024-05-12 | Progreso vs Defensor Sporting | 1-4 |
| 2022-11-03 | Defensor Sporting vs Progreso | 3-1 |
Wukong Predictions · AI Football Intelligence