| 选项 | 初盘 | 即时 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 哈肯 | 1.30 | 1.34 | ↑ |
| Draw | 5.85 | 5.89 | ↑ |
| 哈姆斯塔德 | 8.02 | 7.74 | ↓ |
更新于 2026-08-17 16:03 · 初盘 → 即时方向
| 选项 | 初盘 | 即时 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 哈肯 | 1.06 | 1.06 | → |
| 哈姆斯塔德 | 6.20 | 6.20 | → |
更新于 2026-08-13 02:30 · 初盘 → 即时方向
主队 — 哈肯 vs 客队 — 哈姆斯塔德
往绩交锋
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 哈姆斯塔德 vs 哈肯 | 0-2 |
| 2026-03-21 | 哈肯 vs 哈姆斯塔德 | 4-0 |
| 2025-07-20 | 哈姆斯塔德 vs 哈肯 | 0-0 |
| 2025-07-13 | 哈肯 vs 哈姆斯塔德 | 4-1 |
| 2024-10-27 | 哈肯 vs 哈姆斯塔德 | 0-1 |
| 2024-06-30 | 哈肯 vs 哈姆斯塔德 | 4-2 |
| 2024-05-15 | 哈姆斯塔德 vs 哈肯 | 3-0 |
| 2023-09-17 | 哈肯 vs 哈姆斯塔德 | 3-2 |
Wukong Predictions · AI Football Intelligence