| 选项 | 初盘 | 即时 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 普罗格雷索 | 2.68 | 2.58 | ↓ |
| Draw | 3.22 | 3.33 | ↑ |
| 防卫者竞技 | 2.64 | 2.80 | ↑ |
更新于 2026-11-01 12:00 · 初盘 → 即时方向
| 选项 | 初盘 | 即时 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 普罗格雷索 | 1.91 | 1.85 | ↓ |
| 防卫者竞技 | 1.89 | 2.01 | ↑ |
更新于 2026-11-01 12:00 · 初盘 → 即时方向
主队 — 普罗格雷索 vs 客队 — 防卫者竞技
往绩交锋
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 防卫者竞技 vs 普罗格雷索 | 1-0 |
| 2026-01-12 | 防卫者竞技 vs 普罗格雷索 | 0-0 |
| 2025-10-19 | 普罗格雷索 vs 防卫者竞技 | 2-3 |
| 2025-04-20 | 防卫者竞技 vs 普罗格雷索 | 1-2 |
| 2024-11-14 | 防卫者竞技 vs 普罗格雷索 | 3-0 |
| 2024-06-15 | 防卫者竞技 vs 普罗格雷索 | 1-1 |
| 2024-05-12 | 普罗格雷索 vs 防卫者竞技 | 1-4 |
| 2022-11-03 | 防卫者竞技 vs 普罗格雷索 | 3-1 |
Wukong Predictions · AI Football Intelligence