| 选项 | 初盘 | 即时 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 克里西乌马U20 | 1.66 | 1.65 | ↓ |
| Draw | 3.55 | 3.71 | ↑ |
| 巴拉SC U20 | 4.13 | 4.24 | ↑ |
更新于 2026-10-07 18:00 · 初盘 → 即时方向
| 选项 | 初盘 | 即时 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 克里西乌马U20 | 1.70 | 1.70 | → |
| 巴拉SC U20 | 2.78 | 2.78 | → |
更新于 2026-10-07 06:00 · 初盘 → 即时方向
主队 — 克里西乌马U20 vs 客队 — 巴拉SC U20
往绩交锋
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 克里西乌马U20 vs 巴拉SC U20 | 2-1 |
| 2026-08-22 | 巴拉SC U20 vs 克里西乌马U20 | 2-2 |
| 2026-07-08 | 克里西乌马U20 vs 巴拉SC U20 | 2-1 |
| 2026-04-11 | 巴拉SC U20 vs 克里西乌马U20 | 2-2 |
| 2025-08-20 | 巴拉SC U20 vs 克里西乌马U20 | 0-0 |
| 2025-08-13 | 克里西乌马U20 vs 巴拉SC U20 | 2-1 |
| 2025-06-15 | 克里西乌马U20 vs 巴拉SC U20 | 1-0 |
| 2025-04-12 | 巴拉SC U20 vs 克里西乌马U20 | 3-1 |
Wukong Predictions · AI Football Intelligence